Калорийность бакалейных продуктов
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал |
| Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Хлеб пшеничный из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
| Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 297 |
| Баранки | 17,0 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
| Сушки | 12,0 | 11,0 | 1,3 | 73,0 | 330 |
| Сухари пшеничные | 12,0 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
| Сухари сливочные | 8,0 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 14,0 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
| Мука пшеничная I сорта | 14,0 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
| Мука пшеничная II сорта | 14,0 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
| Мука ржаная | 14,0 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
| Гречневая ядрица | 14,0 | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
| Гречневая продел | 14,0 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
| Манная | 14,0 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
| Овсяная | 12,0 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
| Перловая | 14,0 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
| Пшено | 14,0 | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Рисовая | 14,0 | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
| Пшеничная "Полтавская" | 14,0 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
| Толокно | 10,0 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
| Ячневая | 14,0 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
| Геркулес | 12,0 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
| Кукурузная | 14,0 | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
| Бобы | 83,0 | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Горох лущеный | 14,0 | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
| Горох цельный | 14,0 | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Соя | 12,0 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
| Фасоль | 14,0 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Чечевица | 14,0 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
| Белые свежие | 89,9 | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
| Белые сушеные | 13,0 | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209 |
| Подберезовики свежие | 91,6 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
| Подосиновики свежие | 91,1 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
| Сыроежи свежие | 83,0 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |




